Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 119
TÝDEN: 119
CELKEM: 396394
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 119
TÝDEN: 119
CELKEM: 396394
HIP aerobic Loučka jaro 2012 1. 1. 2012
Karolínka leden 2011 1. 1. 2011
HIP Aerobic Loučka březen 2011 1. 1. 2011
Lešná březen 2011 1. 1. 2011
Soustředění Valašské Meziříčí březen 2011 1. 1. 2011
Bystřice březen 2011 1. 1. 2011
Tlumačov duben 2011 1. 1. 2011
Otrovice duben 2011 1. 1. 2011
Uherské Hradiště duben 2011 1. 1. 2011
Děti fitness Ostrava duben 2011 1. 1. 2011
Veselí nad Moravou květen 2011 1. 1. 2011
Hluk květen 2011 1. 1. 2011
Děti fitness finále Praha květen 2011 1. 1. 2011
Zkušební závod Loučka 2011 1. 1. 2011
Velká nad Veličkou 2011 1. 1. 2011
Valašské Meziříčí l2011 1. 1. 2011
Otrokovice 2011 1. 1. 2011
Hluk 2011 1. 1. 2011
Chropyně březen 2010 1. 1. 2010
Bystřice duben 2010 1. 1. 2010
Tlumačov duben 2010 1. 1. 2010
Otrokovice duben 2010 1. 1. 2010
HIP Aerobic Loučka duben 2010 1. 1. 2010
Valašské Meziříčí květen 2010 1. 1. 2010
Loučka závěrečná 2010 1. 1. 2010
Vsetín září 2010 1. 1. 2010
Rožnov pod Radhoštěm říjen 2010 1. 1. 2010
Valašské Meziříčí listopad 2010 1. 1. 2010
Veselí listopad 2010 1. 1. 2010
Kopřivnice listopad 2010 1. 1. 2010
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE. Volně ke stažení: |
Dnes je 8.3.2021
Svátek má Gabriela
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Františka
Počasí dnes:
8. 3. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení, na jihu zpočátku až skoro jasno. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty -2 až -6°C.
Počasí zítra:
9. 3. 20214/-3°C
Bude polojasno až oblačno, v Čechách až zataženo, ojediněle slabé sněžení. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty -1 až -5°C.
Předpověď počasí:
10. 3. 20215/-2°C
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 3 až 7°C. Noční teploty 0 až -4°C.
Předpověď počasí:
11. 3. 20219/4°C
Bude zataženo, od západu občas déšť nebo přeháňky. Denní teploty 7 až 11°C. Noční teploty 6 až 2°C.
Více info ZDE.