Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:192
TÝDEN:1083
CELKEM:790453
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:192
TÝDEN:1083
CELKEM:790453
Ordinační doba: Úterý: 7:00-10:00 hod. Čtvrtek: 7:00-11:30 hod.
Adresa: | 756 45 Branky 170 |
Telefon: | 571 637 022 |
Mobil: | 608 845 670 |
E-mail: | obec@obecloucka.cz |
WWW: | www.obecloucka.cz |
Ordinační doba: Úterý: 13:00-16:00 hod. Pátek: 6:30-11:30 hod.
Adresa: | 756 44 Kunovice 132 |
Telefon: | 571 640 249 |
Mobil: | 608 845 670 |
E-mail: | obec@obecloucka.cz |
WWW: | www.obecloucka.cz |
Ordinační hodiny: Pondělí 7:00-12:00 hod. Středa 7:00-12:00 hod.
Adresa: | 756 44 Loučka 159 |
Telefon: | 571 640 128 |
Mobil: | 608 845 670 |
E-mail: | obec@obecloucka.cz |
WWW: | www.obecloucka.cz |
Dnes je 11.7.2025
Svátek má Olga
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Bořek
vítr | SZ, 4.76 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkost | 52 | % |
srážky | 10.05 | mm |
Více info ZDE.