Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 23
DNES: 455
TÝDEN: 2525
CELKEM: 512955
Návštěvnost:
ONLINE: 23
DNES: 455
TÝDEN: 2525
CELKEM: 512955
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře | 30.04.2019 | ||
Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře | 30.04.2017 | ||
Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře | 13.11.2016 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Obecně závazná vyhláška č.1/2021 obce Loučka o místním poplatku z pobytu | 10.03.2021 | ||
Obecně závazná vyhláška obce Loučka č.1/2015 | 22.06.2015 | ||
Nařízení č.1/2014 o zákazu podomního prodeje | 11.06.2015 | ||
Obecně závazná vyhláška Obce Loučka č.1/2012 | 19.12.2012 | ||
Informace o svozu odpadu | 19.09.2011 | ||
Obecně závazná vyhláška obce Loučka č.2/2011 | 27.04.2011 | ||
Obecně závazná vyhláška obce Loučka č.6/2008 | 27.11.2008 | ||
Obecně závazná vyhláška obce Loučka č.7/2008 | 27.11.2008 | ||
Obecně závazná vyhláška obce Loučka č.4/2008 | 19.10.2008 | ||
Obecně závazná vyhláška obce Loučka č.5/2008 | 19.10.2008 | ||
Obecně závazná vyhláška obce Loučka č.3/2004 | 16.11.2006 | ||
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 | 16.11.2006 | ||
Obecně závazná vyhláška obce Loučka č.2/2006 | 16.11.2006 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Zpravodaj obce Loučka pro únor, březen a duben 2022 | 02.05.2022 | ||
Zpravodaj obce Loučka pro leden 2022 | 07.02.2022 | ||
Zpravodaj obce Loučka pro červenec až září 2021 | 14.10.2021 | ||
Zpravodaj obce Loučka pro březen až červen 2021 | 04.08.2021 | ||
Zpravodaj obce Loučka pro leden až únor 2021 | 09.02.2021 | ||
Zpravodaj obce Loučka pro květen až červenec 2020 | 30.07.2020 | ||
Zpravodaj obce Loučka pro leden a únor 2020 | 15.03.2020 | ||
Zpravodaj obce Loučka pro říjen, listopad a prosinec 2019 | 21.12.2019 | ||
Zpravodaj obce Loučka pro červenec, srpen a září 2019 | 06.10.2019 | ||
Zpravodaj obce Loučka pro květen a červen 2019 | 11.07.2019 | ||
Zpravodaj obce Loučka pro březen a duben 2019 | 30.04.2019 | ||
Zpravodaj obce Loučka pro leden a únor 2019 | 03.03.2019 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Zpráva o uplatňování Územního plánu Loučka za uplynulé období 1/2013 - 3/2017 | 16.08.2017 | ||
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Loučka v uplynulém období | 22.05.2017 | ||
Územní plán Loučka | 28.03.2013 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Daňové přiznání - zdaňovací období roku 2022 | 03.01.2022 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Loučka, okres Vsetín, příspěvkové organizace | 16.03.2022 | ||
Balíček rozvolnění pro návrat do škol | 26.04.2021 |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Nové informace z Charity Valašské Meziříčí | 18.11.2021 | ||
U příležitosti 30.výročí založení Charity Valašské Meziříčí vyhlašují Fotosoutěž na téma Srdce domovem. | 01.10.2021 | ||
Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko | 18.02.2021 | ||
Diakonie Valašské Meziříčí | 18.02.2021 | ||
Tříkrálová sbírka - výsledky Loučka 2021 | 27.01.2021 | ||
Druhá vlna Covidu v Charitě VM | 18.11.2020 | ||
Informace z Charity | 19.10.2020 | ||
Poskytování služeb Diakonie - vyhlášení mimořádných opatření | 16.03.2020 | ||
Zjišťování spokojenosti klientů a rodinných příslušníků | 15.04.2019 | ||
Novinky CHPS Kelč | 11.11.2016 | ||
Charitní a pečovatelská služba Kelč | 19.02.2013 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE. Volně ke stažení: |
Dnes je 19.8.2022
Svátek má Ludvík
Zítra má svátek Bernard
vítr | J, 7.24 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkost | 45 | % |
srážky | 2.21 | mm |
vítr | Z, 4.63 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 56 | % |
srážky | 14.19 | mm |
vítr | S, 4.89 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 87 | % |
srážky | 23.14 | mm |
vítr | SV, 4.69 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkost | 96 | % |
srážky | 6.23 | mm |
Více info ZDE.