Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 22
DNES: 455
TÝDEN: 2525
CELKEM: 512955
Návštěvnost:
ONLINE: 22
DNES: 455
TÝDEN: 2525
CELKEM: 512955
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Nové informace z Charity Valašské Meziříčí | 18.11.2021 | ||
U příležitosti 30.výročí založení Charity Valašské Meziříčí vyhlašují Fotosoutěž na téma Srdce domovem. | 01.10.2021 | ||
Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko | 18.02.2021 | ||
Diakonie Valašské Meziříčí | 18.02.2021 | ||
Tříkrálová sbírka - výsledky Loučka 2021 | 27.01.2021 | ||
Druhá vlna Covidu v Charitě VM | 18.11.2020 | ||
Informace z Charity | 19.10.2020 | ||
Poskytování služeb Diakonie - vyhlášení mimořádných opatření | 16.03.2020 | ||
Zjišťování spokojenosti klientů a rodinných příslušníků | 15.04.2019 | ||
Novinky CHPS Kelč | 11.11.2016 | ||
Charitní a pečovatelská služba Kelč | 19.02.2013 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE. Volně ke stažení: |
Dnes je 19.8.2022
Svátek má Ludvík
Zítra má svátek Bernard
vítr | J, 7.24 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkost | 45 | % |
srážky | 2.21 | mm |
Více info ZDE.