Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:115
TÝDEN:298
CELKEM:785830
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:115
TÝDEN:298
CELKEM:785830
pondělí | 7:30 – 11:30 | 12:00 – 17:00 |
středa | 7:30 – 11:30 | 12:00 – 17:00 |
pondělí | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 17:00 |
středa | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 17:00 |
Výroční zpráva 2013 Staženo: 767x | Datum vložení: 27.06.2017
Výroční zpráva 2014 Staženo: 819x | Datum vložení: 27.06.2017
Výroční zpráva 2015 Staženo: 798x | Datum vložení: 27.06.2017
Výroční zpráva 2016 Staženo: 785x | Datum vložení: 27.06.2017
Výroční zpráva 2017 Staženo: 608x | Datum vložení: 17.01.2019
Výroční zpráva 2018 Staženo: 707x | Datum vložení: 10.01.2020
Výroční zpráva 2019 Staženo: 518x | Datum vložení: 10.01.2020
Výroční zpráva 2020 Staženo: 415x | Datum vložení: 04.01.2021
Výroční zpráva 2021 Staženo: 230x | Datum vložení: 05.01.2022
Výroční zpráva 2022 Staženo: 164x | Datum vložení: 09.01.2023
Výroční zpráva 2023 Staženo: 127x | Datum vložení: 15.01.2024
Výroční zpráva 2024 Staženo: 53x | Datum vložení: 06.01.2025
Poskytnutí informace ze dne 27.03.2017
Poskytnutí informace ze dne 16.06.2017
Poskytnutí informace ze dne 05.07.2017
Poskytnutí informace ze dne 17. 08. 2017
Zpráva o poskytnutí informací ze dne 28.02.2018
Poskytnutí informace 30.05.2018
Poskytnutí informace 21.08.2019
Poskytnutí informace ze dne 01.03.2021 (647.51 kB)
Poskytnuté informace dne 04.10.2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 352.19 kB
Poskytnutí informace ze dne 07.10.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 85.18 kB
Dnes je 17.6.2025
Svátek má Adolf
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Milan
vítr | SV, 3.87 | m/s |
tlak | 1024 | hPa |
vlhkost | 56 | % |
Více info ZDE.