Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 6
DNES: 471
TÝDEN: 471
CELKEM: 465027
Návštěvnost:
ONLINE: 6
DNES: 471
TÝDEN: 471
CELKEM: 465027
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Capil Radek | Zastupitel obce | |
Kajnar Jaromír | Zastupitel obce | |
Kobliha Vít, st. | Zastupitel obce | |
Kobliha Vít, ml. | Zastupitel obce | |
Smékal Čestmír | Zastupitel obce | |
Sváček Ladislav | Předseda kontrolního výboru | |
Žídek Jakub | Předseda výboru pro sport,kulturu a sociální zaležitosti | |
Kundrát Josef, Ing. | Zastupitel obce | |
Čučka Pavel, Mgr. | Předseda finančního výboru | |
Kořístka Jaromír | Starosta obce | |
Paloušová Libuše, Ing. | Místostarostka obce |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE. Volně ke stažení: |
Dnes je 16.5.2022
Svátek má Přemysl
Zítra má svátek Aneta
Státní svátky a významné dny na zítřek:
vítr | SV, 2.45 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkost | 51 | % |
Více info ZDE.