Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:66
TÝDEN:724
CELKEM:651605
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:66
TÝDEN:724
CELKEM:651605
Loučka květen 2012 1. 1. 2012
Kozara září 2011 1. 1. 2011
Přebírání nového auta 2009 1. 1. 2009
Svěcení nového auta 2009 1. 1. 2009
Soutěž mladých hasičů jaro 2008 1. 1. 2008
Hostýn 2008 1. 1. 2008
Dnes je 30.9.2023
Svátek má Jeroným
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Igor
Státní svátky a významné dny na zítřek:
vítr | SV, 3.48 | m/s |
tlak | 1023 | hPa |
vlhkost | 72 | % |
srážky | 0.94 | mm |
Více info ZDE.