Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 120
TÝDEN: 120
CELKEM: 396395
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 120
TÝDEN: 120
CELKEM: 396395
Osoba | Role v org. struktuře | Kontaktní spojení |
---|---|---|
Capil Radek Loučka 46, Loučka | Zastupitelstvo - Zastupitel obce | |
Capil Radek | Školská rada ZŠ Loučka při obci Loučka - člen | |
Čajanová Jarmila Loučka 46, Loučka | Obec Loučka - Referent | Telefon: +420 571 640 066 E-mail: cajanova@obecloucka.cz |
Čučka Pavel, Mgr. Loučka 46, Loučka | Finanční výbor zastupitelstva - Předseda výboru Zastupitelstvo - Předseda finančního výboru | |
Čučka Pavel, Mgr. | Školská rada ZŠ Loučka při obci Loučka - člen | |
Kajnar Jaromír Loučka 46, Loučka | Finanční výbor zastupitelstva - Člen výboru Zastupitelstvo - Zastupitel obce | |
Kobliha Vít, st. Loučka 46, Loučka | Kontrolní výbor zastupitelstva - Člen výboru Zastupitelstvo - Zastupitel obce | |
Kobliha Vít, ml. Loučka 46, Loučka | Zastupitelstvo - Zastupitel obce | |
Kořístka Jaromír Loučka 46, Loučka | Obec Loučka - Starosta obce Výbor pro rozvoj a obnovu venkova - Předseda výboru | Telefon: +420 571 640 066 Mobil: +420 777 007 732 E-mail: koristka@obecloucka.cz |
Kořístka Jaromír Loučka 46, Loučka | Zastupitelstvo - Starosta obce |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE. Volně ke stažení: |
Dnes je 8.3.2021
Svátek má Gabriela
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Františka
Počasí dnes:
8. 3. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení, na jihu zpočátku až skoro jasno. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty -2 až -6°C.
Počasí zítra:
9. 3. 20214/-3°C
Bude polojasno až oblačno, v Čechách až zataženo, ojediněle slabé sněžení. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty -1 až -5°C.
Předpověď počasí:
10. 3. 20215/-2°C
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 3 až 7°C. Noční teploty 0 až -4°C.
Předpověď počasí:
11. 3. 20219/4°C
Bude zataženo, od západu občas déšť nebo přeháňky. Denní teploty 7 až 11°C. Noční teploty 6 až 2°C.
Více info ZDE.