Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 23
DNES: 405
TÝDEN: 1890
CELKEM: 490772
Návštěvnost:
ONLINE: 23
DNES: 405
TÝDEN: 1890
CELKEM: 490772
Osoba | Role v org. struktuře | Kontaktní spojení |
---|---|---|
Capil Radek Loučka 46, Loučka | Zastupitelstvo - Zastupitel obce | |
Capil Radek | Školská rada ZŠ Loučka při obci Loučka - člen | |
Čajanová Jarmila Loučka 46, Loučka | Obec Loučka - Referent | Telefon: +420 571 640 066 E-mail: cajanova@obecloucka.cz |
Čučka Pavel, Mgr. Loučka 46, Loučka | Zastupitelstvo - Předseda finančního výboru Finanční výbor zastupitelstva - Předseda výboru | |
Čučka Pavel, Mgr. | Školská rada ZŠ Loučka při obci Loučka - člen | |
Kajnar Jaromír Loučka 46, Loučka | Zastupitelstvo - Zastupitel obce Finanční výbor zastupitelstva - Člen výboru | |
Kobliha Vít, st. Loučka 46, Loučka | Zastupitelstvo - Zastupitel obce Kontrolní výbor zastupitelstva - Člen výboru | |
Kobliha Vít, ml. Loučka 46, Loučka | Zastupitelstvo - Zastupitel obce | |
Kořístka Jaromír Loučka 46, Loučka | Obec Loučka - Starosta obce Výbor pro rozvoj a obnovu venkova - Předseda výboru | Telefon: +420 571 640 066 Mobil: +420 777 007 732 E-mail: koristka@obecloucka.cz |
Kořístka Jaromír Loučka 46, Loučka | Zastupitelstvo - Starosta obce |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE. Volně ke stažení: |
Dnes je 7.7.2022
Svátek má Bohuslava
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Nora
vítr | Z, 5.72 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkost | 55 | % |
srážky | 0.39 | mm |
Více info ZDE.