Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 116
TÝDEN: 116
CELKEM: 390945
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 116
TÝDEN: 116
CELKEM: 390945
Osoba | Role v org. struktuře | Kontaktní spojení |
---|---|---|
Kundrát Josef, Ing. Loučka 46, Loučka | Finanční výbor zastupitelstva - Člen výboru Zastupitelstvo - Zastupitel obce | |
Kutálková Karolína, Mgr.et Mgr. | Školská rada ZŠ Loučka při obci Loučka - člen | |
Lorenzová Pavla, Ing. | Školská rada ZŠ Loučka při obci Loučka - předseda Školské rady ZŠ Loučka | |
Macháňová Radka, Mgr. | Školská rada ZŠ Loučka při obci Loučka - člen | |
Malý Stanislav | Osadní výbor místní části Lázy - člen | |
Paloušová Libuše Loučka 46, Loučka | Obec Loučka - Místostarostka obce | Telefon: +420 571 620 087 Mobil: +420 723 771 672 E-mail: palousova@obecloucka.cz icq: 464 602 203 |
Paloušová Libuše, Ing. Loučka 46, Loučka | Zastupitelstvo - Místostarostka obce | |
Pavlíčková Kateřina | Osadní výbor místní části Lázy - člen | |
Smékal Čestmír Loučka 46, Loučka | Kontrolní výbor zastupitelstva - Člen výboru Zastupitelstvo - Zastupitel obce | |
Sváček Ladislav Loučka 46, Loučka | Kontrolní výbor zastupitelstva - Předseda výboru Zastupitelstvo - Předseda kontrolního výboru |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE. Volně ke stažení: |
Dnes je 25.1.2021
Svátek má Miloš
Zítra má svátek Zora
Počasí dnes:
25. 1. 2021
Bude polojasno až oblačno, občas sněhové přeháňky. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -2 až -6°C.
Počasí zítra:
26. 1. 20210/-4°C
Bude polojasno až oblačno, občas sněhové přeháňky. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -2 až -6°C.
Předpověď počasí:
27. 1. 20211/-3°C
Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -1 až -5°C.
Předpověď počasí:
28. 1. 20213/0°C
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Více info ZDE.